| 注册 登录 |
| ID | 机器人 | 意图 | 意图 | Robot_ID2 | FS_ID | Parent_Intent_ID | 参数 | 分类 | 操作 | 参数: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 1 | 79 | AI的朋友 | 0 | 0 | 1043 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 1595 | 1 | 1043 | AI的信息 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 167 | 1 | 55 | AI的性别 | 0 | 0 | 1043 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 1131 | 1 | 756 | AI新闻 | 0 | 2231 | 348 | 81 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | ||
| 公共回复: |
http://www.funnyai.com/article/list_article_by_tag.php?id=348 | |||||||||
| 2715 | 1 | 1038 | A的B是什么 | 0 | 5142 | 1048 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 135 | 1 | 90 | A会B | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 133 | 1 | 91 | A是B子集 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 136 | 1 | 89 | A有B | 0 | 0 | 1046 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 1598 | 1 | 1046 | A有B | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 72 | 1 | 150 | A有B1的B | 0 | 0 | 1046 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 557 | 1 | 497 | X的B是C | 0 | 5151 | 1048 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 84 | 1 | 142 | 爱 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 78 | 1 | 54 | 包含判断 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 88 | 1 | 138 | 报刊 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 75 | 1 | 147 | 查询集合元素 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 106 | 1 | 121 | 等一下 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 122 | 1 | 107 | 地理位置查询 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 70 | 1 | 11 | 地址查询 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 61 | 1 | 12 | 地址查询 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 57 | 1 | 158 | 动词 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 210 | 1 | 3 | 翻译 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 166 | 1 | 57 | 繁体简体 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 179 | 1 | 40 | 反馈信息 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 1601 | 1 | 1049 | 方法查询 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 91 | 1 | 97 | 概念解释 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 公共回复: |
概念解释...还在开发中 | |||||||||
| 130 | 1 | 96 | 感谢 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 60 | 1 | 37 | 高兴 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 180 | 1 | 39 | 功能查询 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 公共回复: |
机器人使用介绍: 天气查询: 上海天气 发送消息给7号机器人<br> @7 xxxxx 其他介绍:<br> @1 默认机器人 @7 IT机器人 @8 健康机器人 | |||||||||
| 172 | 1 | 48 | 管理员留言 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||
| 73 | 1 | 149 | 含有 | 0 | 0 | 0 | X 编辑 编辑意图 样本 新建样本 收藏 设置为 文章分类 | |||